| Release date | August 2014 |
| Form factor | Touchscreen |
| Battery capacity (mAh) | 2100 |
| Removable battery | No |
| Colours | White |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.00 |
| Touchscreen | Yes |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Resolution | 1080x1920 pixels |
HArdware
| Processor | 1.7GHz octa-core |
| RAM | 2GB |
| Internal storage | 16GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32 |
CAMERA
| Rear camera | 13-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 5-megapixel |
Software
| Operating System | Android 4.4 |
| Java support | No |
| Browser supports Flash | No |
Connectivity
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 b/ g/ n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| NFC | No |
| Infrared | No |
| DLNA | No |
| Wi-Fi Direct | No |
| MHL Out | No |
| HDMI | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| USB | Micro-USB |
| Charging via Micro-USB | Yes |
| Proprietary charging connector | No |
| Proprietary data connector | Yes |
| Number of SIMs | 2 |
| SIM 1 | |
| SIM Type | Regular |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| SIM 2 | |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
SENSORS
| Compass/ Magnetometer | No |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | No |
| Barometer | No |
| Temperature sensor | No |
No comments:
Post a Comment